- Data Curah Hujan
No. | Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
Bulan | Jumlah mm³ | Jumlah harinya | Jumlah mm³ | Jumlah harinya | Jumlah mm³ | Jumlah harinya | Jumlah mm³ | Jumlah harinya | Jumlah mm³ | Jumlah harinya | |
1. | Januari | 212,7 | 15 | 405,5 | 19 | 437,5 | 13 | 442 | 24 | 220 | 12 |
2. | Februari | 197,7 | 15 | 369,5 | 15 | 264 | 12 | 398 | 16 | 296 | 12 |
3. | Maret | 251,9 | 15 | 344 | 14 | 323,5 | 14 | 293 | 17 | 244 | 12 |
4. | April | 218,5 | 13 | 192 | 9 | 214 | 10 | 418,5 | 14 | 312 | 14 |
5. | Mei | 112,5 | 5 | 346 | 15 | 159,5 | 9 | 176 | 8 | 332 | 18 |
6. | Juni | 115 | 10 | 122 | 6 | 199 | 10 | 115 | 10 | 179 | 8 |
7. | Juli | 116,7 | 15 | 111 | 10 | 92,5 | 5 | 24 | 2 | 167 | 10 |
8. | Agustus | 5 | 2 | 128,5 | 7 | 42 | 6 | 39 | 2 | 81 | 6 |
9. | September | 12,6 | 3 | 36 | 4 | 8,5 | 3 | 0 | 0 | 158 | 11 |
10. | Oktober | 79,3 | 9 | 121,5 | 6 | 8,5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 |
11. | Nopember | 299,1 | 16 | 384 | 13 | 189,5 | 11 | 87,5 | 6 | 373 | 16 |
12. | Desember | 477,5 | 24 | 452 | 13 | 333 | 24 | 220 | 12 | 321 | 24 |
Rata-rata | 174,9 | 11,8 | 251 | 10,9 | 189,3 | 10 | 168,17 | 9,4 | 224 | 13,2 |
- Data Potensi Lahan
No. | Jenis Potensi Lahan | Luas (Ha) |
1. | Sawah tadah hujan | 150 |
2. | Lahan Kering : | |
1. Lahan Kering belum produktif | 229 | |
2. Lahan Kering produktif | 876 | |
3. | Hutan | |
1. Hutan Negara | 0 | |
2. Hutan Rakyat | 22 | |
4. | Kolam dan Empang | 226 |